Klik disini untuk download formasi
No Comments
Filed under: Asal Asalan
Tuliskan ilmu untuk mengingat dan berbagi
Klik disini untuk download formasi
DD/TT 6-Feb-2012 / 16:27 WIB | ||
Mata Uang | Jual | Beli |
| 9125.00 | 8875.00 | |
| 7315.20 | 7086.20 | |
| 1177.60 | 1143.40 | |
| 9875.35 | 9574.35 | |
| 14389.60 | 13958.60 | |
| 9775.55 | 9472.55 | |
| 119.76 | 115.26 | |
| 1362.10 | 1312.40 | |
| 1613.10 | 1551.50 | |
| 9168.10 | 8870.10 | |
| 11911.30 | 11548.30 | |
| 2442.35 | 2358.35 | |
| 7586.05 | 7326.05 | |
| 1446.95 | 1404.95 | |
