Klik disini untuk download formasi
No Comments
Filed under: Asal Asalan
Tuliskan ilmu untuk mengingat dan berbagi
Klik disini untuk download formasi
DD/TT 9-Feb-2012 / 16:31 WIB | ||
Mata Uang | Jual | Beli |
| 9100.00 | 8850.00 | |
| 7322.70 | 7092.70 | |
| 1174.35 | 1140.25 | |
| 10025.85 | 9716.85 | |
| 14448.25 | 14015.25 | |
| 9862.35 | 9556.35 | |
| 118.58 | 114.12 | |
| 1382.60 | 1332.00 | |
| 1642.35 | 1579.35 | |
| 9169.65 | 8871.65 | |
| 12123.05 | 11754.05 | |
| 2435.60 | 2351.60 | |
| 7643.50 | 7379.50 | |
| 1446.95 | 1404.85 | |
